Número de pasajeros por ciudad: enero (en comparación con el mes anterior)
| Ciudad | Septiembre | Octubre | % Aumentar | % Excursiones |
|---|---|---|---|---|
| Egremont | 109 | 17 | -35% | 6% |
| Gran Barrington | 988 | 1.007 | 2% | 82% |
| Stockbridge | 81 | 87 | 4% | 7% |
| Stockbridge occidental | 4 | 3 | -25% | 0% |
| Monterrey | 47 | 45 | -4% | 4% |
| Nueva Marlborough | 8 | 15 | 88% | 1% |
| Sheffield | 22 | 10 | -55% | 1% |
| 1259 | 1.235 | -1,91% |
Por tipo de viaje(durante octubre)
| Tipo de viaje | % Excursiones |
|---|---|
| Médico | 15% |
| Compras | 35% |
| Clases | 4% |
| Social/Recreación | 9% |
| Almuerzo | 47 |
| Trabajar | 9% |
| Otro | 21% |
